Репатриационные услуги
Перечень репатриационных услуг | Сумма возмещения |
---|---|
Медицинская транспортировка домой (эвакуация) 2 | Без лимита |
Транспортные расходы на репатриацию на родину при невозможности оказания необходимых медицинских услуг по месту пребывания 2 | Полное возмещение |
Затраты на проживание в гостинице в случае отсутствия необходимости прохождения дальнейшего лечения 2 | Полное возмещение |
Репатриация в случае невозможности проверки совместимости крови 2 | Полное возмещение |
Затраты на проживание в гостинице в случае невозможности возвращения в страну проживания сразу после окончания стационарного лечения по медицинским показаниям 2 | Полное возмещение (максимум 7 дней) |
Затраты на транспортировку членов семьи к месту пребывания застрахованного, в случае смерти застрахованного или нахождения его в критическом состоянии 2 | 1.500 € |
1В случае отсутствия предварительного согласия страховщика на оплату услуг, помеченных цифрой 1, страховая компания оставляет за собой право отклонить заявку на компенсацию. В случае, если медицинская необходимость проведённого лечения будет впоследствии доказана, страховой компанией будут возмещены лишь 80% расходов.
2В случае отсутствия предварительного согласия страховщика на оплату услуг, помеченных цифрой 2, страховая компания оставляет за собой право отклонить заявку на компенсацию. В случае, если медицинская необходимость проведённого лечения будет впоследствии доказана, страховой компанией будут возмещены лишь 50% расходов.